Bảng giá dịch vụ Nha khoa Nhân Tâm
Nha khoa Nhân Tâm luôn công khai bảng giá thực hiện các dịch vụ, nhằm để quý bệnh nhân và khách hàng nắm rõ và dễ dàng lựa chọn khi có nhu cầu chăm sóc, phục hình và thẩm mỹ răng miệng.
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ NHA KHOA TỔNG QUÁT
DANH MỤC ĐIỀU TRỊ | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
X – QUANG | ||
Khám và tư vấn | Miễn phí | |
Chụp Xquang quanh răng – quanh chóp | Miễn Phí | |
Chụp film toàn cảnh Panorex | Phim | 100,000 VND |
Chụp film sọ nghiêng Cephalo | Phim | 100,000 VND |
Chụp film sọ thẳng Cephalo | Phim | 100,000 VND |
Chụp film CT Con Beam 3D | 2 Hàm | 300,000 VND |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU – CẠO VÔI RĂNG | ||
Điều trị nha chu – Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm | 2 Hàm | 300,000 VND |
Điều trị nha chu – Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm – vôi nhiều | 2 Hàm | 400,000 VND |
Điều trị viêm nha chu – Phẫu thuật lật vạt | Hàm | 5,500,000 VND |
Nạo túi nha chu | Răng | 300,000 VND |
Phẫu thuật nạo túi nha chu, lật vạt | Răng | 1,100,000 VND |
Lấy vôi răng trẻ em | 2 Hàm | 250,000 VND |
Cạo vôi dưới nướu, làm sạch sâu (Deep clean) | 1 Hàm | 1,500,000 VND |
Rạch abces | Răng | 250,000 VND |
NHỔ RĂNG | ||
Răng sữa | Răng | 100,000 VND |
Răng số 4, 5 mọc lệch ít | Răng | 1,000,000 VND |
Răng số 4, 5 mọc lệch nhiều | Răng | 1,500,000 VND |
Răng số 4, 5 mọc ngầm | Răng | 2,000,000 VND |
Răng số 4, 5 mọc ngầm, khó | Răng | 2,500,000 VND |
Răng vĩnh viễn (Từ răng 1 -> răng 5) | Răng | 500,000 VND |
Răng vĩnh viễn (Răng 6, răng 7) | Răng | 900,000 VND |
Răng khôn hàm trên | Răng | 1,000,000 VND |
Răng khôn hàm trên mọc ngầm | Răng | 2,000,000 VND |
Răng khôn hàm dưới lung lay, dễ | Răng | 900,000 VND |
Răng khôn hàm dưới mọc lệch | Răng | 2,000,000 VND |
Răng khôn hàm dưới mọc ngầm, lệch | Răng | 2,500,000 VND |
Răng khôn hàm dưới mọc ngầm, lệch khó | Răng | 3,500,000 VND |
Răng khôn mọc ngầm - khó | Răng | 3,000,000 VND |
Răng khôn mọc ngầm – rất khó | Răng | 5,000,000 VND |
Nhổ răng mọc lệch | Răng | 1,500,000 VND |
Phẫu thuật nạo nang | Răng | 5,000,000 VND |
Cắt chóp | Răng | 2,500,000 VND |
Mài chỉnh Torus (Lồi xương) | Răng | 600,000 VND |
Tạo vạt, xử lý nhiễm trùng khoang | Răng | 2,500,000 VND |
Điều trị viêm lợi trùm | Răng | 2,000,000 VND |
TẨY TRẮNG RĂNG | ||
Tẩy tại nhà (1 cặp máng tẩy + 4 ống thuốc + 1 tube thuốc chống ê) | Liệu trình | 2,000,000 VND |
Tẩy tại phòng bằng hệ thống LumaCool – USA (1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc + 1 tube thuốc chống ê) | Liệu trình | 3,500,000 VND |
Tẩy trắng cho răng nhiễm tetracycline (1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc + 1 tube thuốc chống ê) | Liệu trình | 4,000,000 VND |
Tẩy trắng tại nhà | 1 Hàm | 1,000,000 VND |
Tẩy trắng tại phòng | 1 Hàm | 2,000,000 VND |
Làm máng tẩy riêng | 2 Hàm | 800,000 VND |
Làm máng tẩy riêng | 1 Hàm | 400,000 VND |
Thuốc tẩy trắng | 1 Tube | 250,000 VND |
Tẩy trắng tại phòng | 1 hàm | 2,000,000 VND |
Máng + thuốc chống ê | Liệu trình | 2,000,000 VND |
Tẩy trắng ống tủy | Răng | 800,000 VND |
TRÁM RĂNG | ||
Trám răng sữa | Răng | 150,000 VND |
Trám sealant phòng ngừa | Răng | 400,000 VND |
Trám amalgam | Răng | 400,000 VND |
Trám composite | Răng | 400,000 VND |
Trám khuyết cổ răng | Răng | 400,000 VND |
Trám răng sâu | Răng | 400,000 VND |
Trám kẽ | Răng | 400,000 VND |
Trám mẻ góc | Răng | 550,000 VND |
Đắp mặt răng, trám răng thẩm mỹ | Răng | 700,000 VND |
Trám laser | Răng | 600,000 VND |
ĐIỀU TRỊ TỦY | ||
Chữa tủy trẻ em – Răng trước | Răng | 550,000 VND |
Chữa tủy trẻ em – Răng trong | Răng | 750,000 VND |
Chữa tủy răng ngoài (Từ Răng 1 đến Răng 5) | Răng | 1,500,000 VND |
Chữa tủy răng trong (Răng 6) | Răng | 2,000,000 VND |
Chữa tủy răng trong (Răng 7, Răng 8) | Răng | 2,500,000 VND |
Chữa tủy lại (Từ Răng 1 đến Răng 5) | Răng | 2,000,000 VND |
Chữa tủy lại (Răng 6) | Răng | 2,500,000 VND |
Chữa tủy lại (Răng 7, Răng 8) | Răng | 3,000,000 VND |
Chốt kim loại + trám kết thúc | Răng | 500,000 VND |
Tháo chốt | Răng | 200,000 VND |
Chốt sợi, tái tạo răng 1 chân | Răng | 800,000 VND |
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chân | Răng | 1,000,000 VND |
BỆNH LÝ KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM | ||
Máng + thuốc chống ê | 2 Hàm | 2,000,000 VND |
Máng chỉnh khớp thái dương hàm | 2 Hàm | 5,000,000 VND |
Chỉnh khớp thái dương hàm | Lộ trình | 200,000 VND |
Máng nghiến ép | 2 Hàm | 1,500,000 VND |
Máng nghiến đúc | 2 Hàm | 3,500,000 VND |
Điều chỉnh khớp bằng phương pháp kỹ thuật số CT scan (CT scans + màng chỉnh khớp + chỉnh khớp) | Liệu trình | 10,000,000 VND |
GẮN HẠT XOÀN | ||
Gắn hạt xoàn nha khoa | 700,000 VND | |
Gắn hạt xoàn của khách hàng | 500,000 VND | |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP NỀN NHỰA | ||
Răng nhựa Việt Nam | Răng | 300,000 VND |
Răng nhựa Mỹ (Làm từ 1 đến 2 răng) | Răng | 800,000 VND |
Răng nhựa Mỹ (Làm từ 3 răng trở lên) | Răng | 700,000 VND |
Răng sứ tháo lắp | Răng | 900,000 VND |
Răng Composite | Răng | 800,000 VND |
Móc dẻo | Cái | 1,000,000 VND |
Attachment | Cái | 2,000,000 VND |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP - THEO HÀM | ||
Nền nhựa dẻo Biosoft (Nền bán hàm) | Hàm | 2,500,000 VND |
Nền nhựa dẻo Biosoft | Hàm | 3,500,000 VND |
Hàm khung kim loại Co-Cr (Đức) | Hàm | 3,500,000 VND |
Hàm khung titan | Hàm | 6,500,000 VND |
Hàm khung liên kết Cr-Co | Hàm | 5,500,000 VND |
Hàm khung liên kết titan mắc cài đơn | Hàm | 4,500,000 VND |
Hàm khung liên kết titan mắc cài đôi | Hàm | 6,500,000 VND |
Răng nhựa Việt Nam | Răng | 300,000 VND |
Răng composite | Răng | 800,000 VND |
Răng nhựa Mỹ (Làm từ 1 - 2 răng) | Răng | 800,000 VND |
Răng nhựa Mỹ (Làm từ 3 răng trở lên) | Răng | 700,000 VND |
Răng sứ tháo lắp | Răng | 900,000 VND |
Răng tháo lắp tạo khoảng | Răng | 800,000 VND |
Attachment | Răng | 2,000,000 VND |
Móc dẻo | Móc | 1,000,000 VND |
Lưới chống gãy | Hàm | 600,000 VND |
Hàm giả tháo lắp nền nhựa - thay nền hàm | Hàm | 2,000,000 VND |
Đệm nhựa mềm | Hàm | 4,000,000 VND |
Đệm nhựa cứng | Hàm | 2,000,000 VND |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | ||
Răng tạm tháo lắp | Răng | 300,000 VND |
Răng tạm cánh dán nhựa | Răng | 600,000 VND |
Răng tạm cánh dán sứ | Răng | 2,000,000 VND |
Răng sứ tạm | Răng | 1,500,000 VND |
Mài chỉnh hình dạng răng | Răng | 150,000 VND |
Tháo cắt cầu, mão | Răng | 200,000 VND |
Tháo chốt | Răng | 800,000 VND |
Cùi giả kim loại, trám tái tạo (không kèm mão) | Răng | 1,500,000 VND |
Cùi giả carbon, tái tạo răng (không kèm mão) | Răng | 1,500,000 VND |
Chốt sợi, tái tạo răng 1 chân | Răng | 800,000 VND |
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chân | Răng | 1,000,000 VND |
Mão kim loại full Titan/Ni/Cr | Răng | 3,000,000 VND |
Inlay/Onlay composite | Răng | 3,000,000 VND |
Inlay/Onlay titan | Răng | 2,800,000 VND |
Inlay/Onlay Empress, CAD/CAM (Ivoclar vivadent – Thụy Sĩ) | Răng | 4,000,000 VND |
Răng sứ hợp kim Titan | Răng | 2,800,000 VND |
Răng toàn sứ - không CAD/CAM | Răng | 5,200,000 VND |
Răng toàn sứ (Cercon Zirconia CAD/CAM) | Răng | 6,000,000 VND |
Mão toàn sứ IPS E.Max | Răng | 7,000,000 VND |
Mặt dán sứ Veneer IPS E.Max | Răng | 7,500,000 VND |
Mặt dán sứ Veneer Zirconia | Răng | 7,000,000 VND |
ĐIỀU CHỈNH NƯỚU - GHÉP NƯỚU | ||
Cắt nướu/Điều chỉnh nướu từ 1-3 răng | Răng | 2,500,000 VND |
Cắt nướu/Điều chỉnh nướu từ 4 răng trở lên | Răng | 1,800,000 VND |
Ghép nướu | Răng | 2,500,000 VND |
Điều chỉnh khoảng sinh học (từ 1 - 3 răng) | Răng | 2,500,000 VND |
Điều chỉnh khoảng sinh học (Từ 4 răng trở lên) | Răng | 1,800,000 VND |
Điều chỉnh nướu + mài chỉnh xương hàm | Răng | 2,000,000 VND |
THIẾT KẾ NỤ CƯỜI - PHẪU THUẬT HÀNH LANG | ||
Thiết kế nụ cười thẩm mỹ | Liệu trình | 1,000,000 VND |
Phẫu thuật đáy hành lang | Liệu trình | 20,000,000 VND |
Phẫu thuật cắt thắng môi | Liệu trình | 2,000,000 VND |
Phẫu thuật cắt thắng lưỡi | Liệu trình | 2,000,000 VND |
Chích botox – 6 tháng chích nhắc lại 1 lần | Liệu trình | 5,000,000 VND |
CHỈNH NHA | ||
Các bước chuẩn bị trước chỉnh nha | Liệu trình | 1,000,000 VND |
Răng tháo lắp tạo khoảng | Răng | 800,000 VND |
Chỉnh nha tạo khoảng | Liệu trình | 10,000,000 VND |
Máng duy trì – Làm mới | 1 Hàm | 1,500,000 VND |
Máng duy trì – Làm mới | 2 Hàm | 3,000,000 VND |
Máng duy trì – Làm lại | 1 Hàm | 1,000,000 VND |
Máng duy trì – Làm lại | 2 Hàm | 2,000,000 VND |
Trainer | Máng | 4,000,000 VND |
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – Cấp độ 1 | 1 Hàm | 105,000,000 VND |
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – Cấp độ 2 | 2 Hàm | 110,000,000 VND |
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – Cấp độ 3 | 1 Hàm | 120,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại - Cấp độ 1 | 2 Hàm | 35,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại - Cấp độ 2 | 2 Hàm | 40,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại - Cấp độ 1 | 1 Hàm | 17,500,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại - Cấp độ 2 | 1 Hàm | 22,500,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 1 | 2 Hàm | 50,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 2 | 2 Hàm | 55,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 3 | 2 Hàm | 60,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 1 | 1 Hàm | 22,500,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 3 | 1 Hàm | 40,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa - Cấp độ 1 | 2 Hàm | 40,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa - Cấp độ 2 | 2 Hàm | 45,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa - Cấp độ 3 | 2 Hàm | 60,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa - Cấp độ 1 | 1 Hàm | 22,500,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa sứ | 2 Hàm | 55,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi | 2 Hàm | 60,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi | 1 Hàm | 30,000,000 VND |
Nong rộng hàm tháo lắp | Liệu trình | 4,000,000 VND |
Nong rộng hàm cố định | Liệu trình | 4,000,000 VND |
Cung lưỡi | 4,000,000 VND | |
Twin Block ngược/thuận | 4,000,000 VND | |
Khí cụ EF | 5,000,000 VND | |
Minivit | 4,000,000 VND | |
Mặt phẳng nghiêng | 5,000,000 VND | |
Vít Buckle Self | 5,000,000 VND | |
Vít zygoma | 1 Vít | 5,000,000 VND |
Vít zygoma | 2 Vít | 10,000,000 VND |
Nẹp vít khẩu cái | 7,000,000 VND | |
Khí cụ Horseshoe | 5,000,000 VND | |
Tháo mắc cài (BN chỉnh nha tại nơi khác) | 2 Hàm | 2,000,000 VND |
Tháo mắc cài (BN chỉnh nha tại nơi khác) | 1 Hàm | 1,000,000 VND |
Bộ giữ khoảng chỉnh hình răng | 3,000,000 VND | |
DỊCH VỤ KHÁC | ||
Vá hàm khi BN làm ở nơi khác | Hàm | 500,000 VND |
Gắn lại răng sứ trên Implant khi BN làm ở nơi khác | Răng | 700,000 VND |
Gắn lại cầu sứ khi BN làm ở nơi khác | Răng | 200,000 VND |
BẢNG GIÁ IMPLANT
ĐIỀU TRỊ | ĐƠN VỊ | TỔNG CỘNG |
Hệ thống Implant cao cấp: Nobel Active, Straumann Active, Nobel, Tekka, Kontact, Dentist, Neo Biocare |
| 19,000,000 VND – 34,0000,000 VND (Đã bao gồm trụ Implant, abutment và răng sứ titan trên implant) |
Implant “All on 4” (*) |
| Liên hệ trực tiếp |
Ghép xương bột nhân tạo | 1 Răng | 5,000,000 VND |
Tháo implant | Răng | 2,500,000 VND |
Phẫu thuật mở nướu và gắn ốc lành thương (Phụ thu phục hình trên Implant nơi khác) | Răng | 2,000,000 VND |
Máng định vị phẫu thuật | Cái | 2,000,000 VND |
Gói kiểm tra sức khỏe tổng quát trước phẫu thuật | Gói | 700,000 VND |
Phục hình nhựa tạm trên Implant | 1 Răng | 1,500,000 VND |
Phục hình sứ tạm trên Implant | 1 hàm | 2,000,000 VND |
Phục hình tạm trên Implant All on 4 | 1 hàm | 5,000,000 VND |
Abutment sứ - cộng thêm | 1 răng | 2,500,000 VND |
Răng sứ titan trên Implant | Răng | 3,500,000 VND |
Răng sứ cercon trên Implant | Răng | 6,000,000 VND |
Abutment titan | Răng | 5,000,000 VND – 8,500,000 VND |
(Bảng giá được áp dụng từ ngày 15/01/2018)
(*) Các thủ thuật/phẫu thuật phức tạp sẽ được chuyển qua bệnh viện để thực hiện
NHA KHOA NHÂN TÂM
Địa chỉ: 801-809, Đường 3/2, P.7, Q.10, TP HCM
Hotline: 1900 56 5678
Cám ơn bạn đã xem www.nhakhoanhantam.com

5 YẾU TỐ VÀNG Làm nên thương hiệu Nha Khoa Nhân Tâm
HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI "ĐỂ RĂNG LUÔN CHẮC KHỎE"